State Proposal 02-3
Collective Bargaining with Binding Arbitration for State Employees
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| YES |
NO |
|
| Center Line | ||
| 001 | 204 | 255 |
| 002 | 166 | 140 |
| 003 | 255 | 213 |
| 004 | 149 | 147 |
| 005 | 172 | 142 |
| 901 | 345 | 243 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 282 | 269 |
| 002 | 240 | 239 |
| 003 | 333 | 342 |
| 004 | 373 | 312 |
| 005 | 309 | 272 |
| 006 | 188 | 210 |
| 007 | 404 | 273 |
| 008 | 286 | 239 |
| 009 | 253 | 214 |
| 010 | 249 | 198 |
| 011 | 253 | 232 |
| 012 | 287 | 328 |
| 013 | 260 | 338 |
| 014 | 345 | 378 |
| 901 | 736 | 598 |
| 902 | 120 | 103 |
| Fraser | ||
| 001 | 199 | 252 |
| 002 | 272 | 409 |
| 003 | 365 | 441 |
| 004 | 280 | 315 |
| 005 | 108 | 125 |
| 006 | 275 | 448 |
| 007 | 196 | 181 |
| 901 | 239 | 272 |
| 902 | 156 | 172 |
| Memphis | ||
| 001 | 101 | 133 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 258 | 101 |
| 002 | 255 | 316 |
| 003 | 230 | 202 |
| 004 | 232 | 163 |
| 005 | 181 | 84 |
| 006 | 243 | 171 |
| 008 | 184 | 144 |
| 009 | 186 | 246 |
| 010 | 86 | 132 |
| 901 | 414 | 334 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 238 | 252 |
| 002 | 223 | 278 |
| 003 | 597 | 744 |
| 004 | 266 | 315 |
| Richmond City | ||
| 001 | 451 | 501 |
| 002 | 319 | 383 |
| Roseville | ||
| 001 | 179 | 190 |
| 002 | 211 | 199 |
| 003 | 283 | 199 |
| 004 | 213 | 219 |
| 005 | 309 | 349 |
| 006 | 279 | 228 |
| 007 | 158 | 157 |
| 008 | 303 | 263 |
| 009 | 226 | 233 |
| 010 | 142 | 146 |
| 011 | 151 | 149 |
| 012 | 221 | 203 |
| 013 | 197 | 130 |
| 014 | 222 | 227 |
| 015 | 293 | 315 |
| 016 | 394 | 342 |
| 017 | 238 | 258 |
| 018 | 221 | 228 |
| 019 | 176 | 200 |
| 020 | 222 | 250 |
| 021 | 267 | 286 |
| 901 | 541 | 356 |
| 902 | 871 | 684 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 323 | 587 |
| 002 | 295 | 383 |
| 003 | 261 | 394 |
| 004 | 191 | 292 |
| 005 | 365 | 457 |
| 006 | 345 | 420 |
| 007 | 149 | 205 |
| 008 | 337 | 451 |
| 009 | 190 | 263 |
| 010 | 455 | 570 |
| 011 | 392 | 662 |
| 012 | 351 | 558 |
| 013 | 179 | 259 |
| 014 | 174 | 251 |
| 015 | 355 | 490 |
| 016 | 346 | 455 |
| 017 | 438 | 526 |
| 018 | 297 | 389 |
| 019 | 261 | 337 |
| 020 | 219 | 275 |
| 021 | 295 | 354 |
| 022 | 225 | 341 |
| 023 | 321 | 383 |
| 024 | 369 | 435 |
| 901 | 1,580 | 1,871 |
| 902 | 1,517 | 1,831 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 216 | 367 |
| 002 | 286 | 399 |
| 003 | 261 | 328 |
| 004 | 364 | 444 |
| 005 | 257 | 399 |
| 006 | 278 | 410 |
| 008 | 104 | 193 |
| 009 | 234 | 447 |
| 010 | 263 | 369 |
| 011 | 287 | 375 |
| 012 | 227 | 301 |
| 013 | 92 | 155 |
| 014 | 78 | 109 |
| 015 | 226 | 296 |
| 016 | 203 | 262 |
| 017 | 195 | 316 |
| 018 | 230 | 381 |
| 019 | 196 | 334 |
| 020 | 313 | 413 |
| 021 | 173 | 209 |
| 022 | 174 | 227 |
| 023 | 159 | 191 |
| 024 | 202 | 230 |
| 025 | 233 | 450 |
| 026 | 234 | 381 |
| 027 | 268 | 352 |
| 028 | 284 | 316 |
| 029 | 216 | 238 |
| 030 | 208 | 378 |
| 031 | 282 | 350 |
| 032 | 331 | 470 |
| 033 | 254 | 333 |
| 034 | 294 | 377 |
| 035 | 173 | 211 |
| 036 | 158 | 124 |
| 037 | 157 | 333 |
| 038 | 237 | 405 |
| 039 | 198 | 220 |
| 040 | 345 | 421 |
| 041 | 328 | 436 |
| 042 | 84 | 91 |
| 043 | 333 | 316 |
| 044 | 125 | 163 |
| 045 | 239 | 291 |
| 046 | 225 | 363 |
| 047 | 148 | 177 |
| 048 | 197 | 305 |
| 049 | 221 | 343 |
| 050 | 291 | 631 |
| 051 | 154 | 328 |
| 052 | 109 | 218 |
| 901 | 436 | 523 |
| 902 | 97 | 98 |
| 903 | 38 | 36 |
| 904 | 60 | 52 |
| 905 | 57 | 74 |
| 906 | 850 | 976 |
| 907 | 674 | 878 |
| 908 | 786 | 923 |
| 909 | 688 | 952 |
| Utica | ||
| 001 | 106 | 111 |
| 002 | 210 | 275 |
| 003 | 163 | 137 |
| 901 | 150 | 171 |
| Warren | ||
| 001 | 108 | 43 |
| 002 | 151 | 133 |
| 003 | 107 | 130 |
| 004 | 226 | 199 |
| 006 | 141 | 78 |
| 008 | 150 | 136 |
| 010 | 213 | 153 |
| 011 | 115 | 96 |
| 012 | 161 | 143 |
| 013 | 192 | 194 |
| 015 | 105 | 83 |
| 016 | 107 | 82 |
| 017 | 99 | 85 |
| 018 | 108 | 100 |
| 020 | 113 | 86 |
| 021 | 92 | 60 |
| 022 | 71 | 54 |
| 023 | 103 | 107 |
| 024 | 177 | 121 |
| 026 | 112 | 63 |
| 027 | 68 | 73 |
| 028 | 90 | 80 |
| 029 | 223 | 241 |
| 032 | 128 | 100 |
| 033 | 74 | 88 |
| 034 | 150 | 122 |
| 036 | 185 | 160 |
| 037 | 142 | 104 |
| 038 | 107 | 72 |
| 039 | 99 | 125 |
| 040 | 112 | 152 |
| 041 | 119 | 126 |
| 042 | 235 | 234 |
| 043 | 31 | 37 |
| 045 | 92 | 143 |
| 046 | 173 | 225 |
| 047 | 81 | 98 |
| 048 | 215 | 211 |
| 049 | 113 | 142 |
| 050 | 163 | 231 |
| 052 | 142 | 99 |
| 053 | 200 | 247 |
| 055 | 120 | 136 |
| 056 | 135 | 183 |
| 058 | 220 | 220 |
| 060 | 162 | 183 |
| 061 | 188 | 232 |
| 062 | 150 | 186 |
| 063 | 154 | 173 |
| 064 | 154 | 199 |
| 066 | 128 | 171 |
| 067 | 150 | 250 |
| 068 | 177 | 193 |
| 069 | 153 | 154 |
| 070 | 172 | 207 |
| 071 | 125 | 163 |
| 072 | 109 | 159 |
| 072A | 124 | 61 |
| 073 | 148 | 194 |
| 074 | 258 | 348 |
| 076 | 174 | 228 |
| 078 | 140 | 168 |
| 080 | 163 | 224 |
| 081 | 68 | 83 |
| 082 | 147 | 214 |
| 084 | 203 | 233 |
| 085 | 165 | 239 |
| 086 | 199 | 330 |
| 088 | 127 | 134 |
| 090 | 135 | 165 |
| 092 | 100 | 145 |
| 093 | 192 | 236 |
| 094 | 207 | 270 |
| 096 | 116 | 181 |
| 097 | 152 | 219 |
| 098 | 123 | 151 |
| 099 | 75 | 108 |
| 099A | 146 | 228 |
| 100 | 101 | 120 |
| 101 | 120 | 206 |
| 102 | 137 | 176 |
| 103 | 141 | 193 |
| 105 | 154 | 226 |
| 106 | 171 | 251 |
| 108 | 200 | 289 |
| 109 | 182 | 267 |
| 110 | 185 | 244 |
| 901 | 679 | 584 |
| 902 | 243 | 132 |
| 903 | 73 | 66 |
| 904 | 385 | 375 |
| 905 | 866 | 980 |
| 906 | 452 | 482 |
| 907 | 1,016 | 1,160 |
| 908 | 592 | 675 |
| 909 | 235 | 261 |
| Armada Township | ||
| 001 | 436 | 643 |
| 002 | 249 | 397 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 203 | 300 |
| 002 | 237 | 612 |
| 003 | 263 | 355 |
| 004 | 142 | 229 |
| 901 | 222 | 373 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 310 | 309 |
| 002 | 349 | 411 |
| 003 | 351 | 444 |
| 004 | 176 | 205 |
| 005 | 273 | 321 |
| 006 | 260 | 276 |
| 007 | 293 | 384 |
| 008 | 312 | 371 |
| 009 | 255 | 328 |
| 010 | 187 | 319 |
| 011 | 388 | 374 |
| 012 | 259 | 274 |
| 013 | 242 | 310 |
| 014 | 287 | 400 |
| 015 | 104 | 62 |
| 901 | 127 | 148 |
| 902 | 658 | 733 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 174 | 254 |
| 002 | 113 | 129 |
| 003 | 246 | 180 |
| 004 | 165 | 172 |
| 005 | 243 | 123 |
| 006 | 258 | 273 |
| 007 | 157 | 171 |
| 008 | 209 | 206 |
| 009 | 165 | 197 |
| 010 | 173 | 303 |
| 011 | 214 | 187 |
| 012 | 111 | 154 |
| 013 | 240 | 225 |
| 014 | 118 | 118 |
| 015 | 226 | 210 |
| 016 | 161 | 253 |
| 017 | 255 | 200 |
| 018 | 205 | 254 |
| 019 | 148 | 283 |
| 020 | 196 | 182 |
| 021 | 120 | 124 |
| 022 | 233 | 222 |
| 023 | 314 | 385 |
| 024 | 142 | 252 |
| 025 | 238 | 229 |
| 026 | 219 | 412 |
| 027 | 160 | 258 |
| 028 | 141 | 95 |
| 029 | 262 | 419 |
| 030 | 228 | 249 |
| 031 | 243 | 269 |
| 032 | 102 | 180 |
| 033 | 241 | 291 |
| 034 | 117 | 113 |
| 035 | 239 | 387 |
| 036 | 211 | 316 |
| 037 | 288 | 350 |
| 038 | 144 | 319 |
| 039 | 177 | 256 |
| 040 | 257 | 343 |
| 041 | 203 | 275 |
| 042 | 182 | 201 |
| 043 | 67 | 141 |
| 044 | 215 | 351 |
| 045 | 195 | 321 |
| 046 | 104 | 147 |
| 901 | 203 | 189 |
| 902 | 580 | 633 |
| 903 | 142 | 104 |
| 904 | 945 | 1,203 |
| 905 | 165 | 168 |
| 906 | 981 | 1,241 |
| 907 | 419 | 421 |
| 908 | 290 | 426 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 232 | 314 |
| 002 | 127 | 173 |
| 003 | 227 | 267 |
| 004 | 313 | 572 |
| 005 | 205 | 505 |
| 006 | 254 | 407 |
| 007 | 314 | 441 |
| 008 | 64 | 50 |
| 009 | 144 | 309 |
| 010 | 171 | 263 |
| 011 | 194 | 220 |
| 012 | 90 | 93 |
| 901 | 747 | 1,177 |
| Lake Township | ||
| 001 | 7 | 27 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 224 | 353 |
| 002 | 369 | 330 |
| 003 | 317 | 250 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 217 | 417 |
| 002 | 229 | 231 |
| 003 | 224 | 354 |
| 004 | 355 | 470 |
| 005 | 254 | 375 |
| 006 | 194 | 226 |
| 007 | 298 | 440 |
| 008 | 134 | 177 |
| 009 | 252 | 375 |
| 010 | 186 | 177 |
| 011 | 247 | 398 |
| 012 | 252 | 485 |
| 013 | 217 | 406 |
| 014 | 228 | 421 |
| 015 | 131 | 199 |
| 016 | 240 | 448 |
| 017 | 196 | 347 |
| 018 | 192 | 171 |
| 019 | 159 | 150 |
| 020 | 270 | 379 |
| 021 | 296 | 482 |
| 022 | 250 | 396 |
| 023 | 274 | 454 |
| 024 | 200 | 287 |
| 901 | 614 | 892 |
| 902 | 802 | 905 |
| Ray Township | ||
| 001 | 224 | 363 |
| 002 | 302 | 459 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 423 | 695 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 272 | 516 |
| 002 | 264 | 449 |
| 003 | 143 | 211 |
| 004 | 235 | 400 |
| 005 | 187 | 281 |
| 006 | 183 | 271 |
| 007 | 237 | 446 |
| 008 | 133 | 249 |
| 009 | 176 | 235 |
| 010 | 202 | 308 |
| 011 | 242 | 299 |
| 012 | 174 | 344 |
| 013 | 123 | 235 |
| 014 | 156 | 337 |
| 015 | 133 | 262 |
| 016 | 199 | 553 |
| 017 | 255 | 465 |
| 018 | 113 | 174 |
| 019 | 140 | 303 |
| 020 | 151 | 162 |
| 021 | 125 | 158 |
| 022 | 257 | 647 |
| 023 | 215 | 523 |
| 024 | 235 | 531 |
| 025 | 235 | 453 |
| 026 | 182 | 199 |
| 027 | 167 | 323 |
| 028 | 202 | 353 |
| 029 | 131 | 226 |
| 901 | 794 | 1,067 |
| 902 | 1,034 | 1,756 |
| 903 | 63 | 161 |
| Washington Township | ||
| 001 | 176 | 261 |
| 002 | 261 | 462 |
| 003 | 214 | 377 |
| 004 | 262 | 331 |
| 005 | 215 | 439 |
| 006 | 274 | 635 |
| 008 | 266 | 626 |
| 901 | 614 | 954 |
These same results may also be obtained via:
|