Sheriff
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| KRISTI DEAN (REP) |
MARK A. HACKEL (DEM) |
|
| Center Line | ||
| 001 | 223 | 495 |
| 002 | 129 | 349 |
| 003 | 200 | 693 |
| 004 | 140 | 341 |
| 005 | 132 | 347 |
| 901 | 134 | 640 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 255 | 685 |
| 002 | 160 | 558 |
| 003 | 233 | 825 |
| 004 | 254 | 797 |
| 005 | 233 | 740 |
| 006 | 190 | 509 |
| 007 | 153 | 988 |
| 008 | 139 | 735 |
| 009 | 195 | 621 |
| 010 | 148 | 569 |
| 011 | 206 | 629 |
| 012 | 212 | 701 |
| 013 | 207 | 609 |
| 014 | 233 | 900 |
| 901 | 438 | 1,680 |
| 902 | 68 | 291 |
| Fraser | ||
| 001 | 200 | 504 |
| 002 | 334 | 660 |
| 003 | 317 | 839 |
| 004 | 288 | 719 |
| 005 | 111 | 274 |
| 006 | 352 | 746 |
| 007 | 174 | 398 |
| 901 | 278 | 708 |
| 902 | 138 | 477 |
| Memphis | ||
| 001 | 131 | 247 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 74 | 540 |
| 002 | 227 | 580 |
| 003 | 243 | 540 |
| 004 | 189 | 526 |
| 005 | 76 | 502 |
| 006 | 142 | 535 |
| 008 | 156 | 456 |
| 009 | 187 | 447 |
| 010 | 75 | 226 |
| 901 | 244 | 1,105 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 293 | 609 |
| 002 | 204 | 528 |
| 003 | 773 | 1,708 |
| 004 | 381 | 850 |
| Richmond City | ||
| 001 | 347 | 781 |
| 002 | 333 | 679 |
| 901 | 158 | 416 |
| Roseville | ||
| 001 | 141 | 458 |
| 002 | 196 | 491 |
| 003 | 214 | 718 |
| 004 | 174 | 494 |
| 005 | 282 | 888 |
| 006 | 225 | 667 |
| 007 | 115 | 431 |
| 008 | 285 | 757 |
| 009 | 202 | 617 |
| 010 | 123 | 404 |
| 011 | 171 | 410 |
| 012 | 164 | 526 |
| 013 | 134 | 448 |
| 014 | 203 | 604 |
| 015 | 282 | 812 |
| 016 | 297 | 975 |
| 017 | 208 | 647 |
| 018 | 160 | 549 |
| 019 | 129 | 438 |
| 020 | 166 | 524 |
| 021 | 229 | 751 |
| 901 | 256 | 1,105 |
| 902 | 528 | 2,067 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 456 | 721 |
| 002 | 330 | 728 |
| 003 | 298 | 606 |
| 004 | 271 | 477 |
| 005 | 366 | 899 |
| 006 | 275 | 823 |
| 007 | 141 | 330 |
| 008 | 316 | 866 |
| 009 | 181 | 481 |
| 010 | 398 | 1,150 |
| 011 | 460 | 938 |
| 012 | 369 | 870 |
| 013 | 170 | 395 |
| 014 | 193 | 437 |
| 015 | 394 | 875 |
| 016 | 351 | 838 |
| 017 | 375 | 946 |
| 018 | 298 | 754 |
| 019 | 256 | 596 |
| 020 | 160 | 481 |
| 021 | 242 | 728 |
| 022 | 218 | 612 |
| 023 | 314 | 803 |
| 024 | 309 | 853 |
| 901 | 1,399 | 3,677 |
| 902 | 1,302 | 3,861 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 244 | 604 |
| 002 | 263 | 715 |
| 003 | 259 | 701 |
| 004 | 382 | 1,018 |
| 005 | 248 | 683 |
| 006 | 357 | 726 |
| 008 | 174 | 319 |
| 009 | 310 | 656 |
| 010 | 276 | 650 |
| 011 | 243 | 652 |
| 012 | 203 | 492 |
| 013 | 87 | 220 |
| 014 | 74 | 182 |
| 015 | 288 | 619 |
| 016 | 218 | 521 |
| 017 | 267 | 505 |
| 018 | 245 | 598 |
| 019 | 236 | 551 |
| 020 | 326 | 721 |
| 021 | 173 | 434 |
| 022 | 193 | 385 |
| 023 | 173 | 403 |
| 024 | 181 | 499 |
| 025 | 310 | 698 |
| 026 | 300 | 603 |
| 027 | 317 | 693 |
| 028 | 251 | 683 |
| 029 | 199 | 507 |
| 030 | 361 | 616 |
| 031 | 237 | 728 |
| 032 | 351 | 805 |
| 033 | 263 | 687 |
| 034 | 309 | 721 |
| 035 | 142 | 478 |
| 036 | 182 | 382 |
| 037 | 230 | 477 |
| 038 | 351 | 640 |
| 039 | 273 | 593 |
| 040 | 327 | 793 |
| 041 | 378 | 893 |
| 042 | 121 | 310 |
| 043 | 310 | 767 |
| 044 | 209 | 435 |
| 045 | 224 | 536 |
| 046 | 302 | 716 |
| 047 | 160 | 391 |
| 048 | 208 | 510 |
| 049 | 261 | 554 |
| 050 | 451 | 915 |
| 051 | 288 | 502 |
| 052 | 273 | 449 |
| 901 | 345 | 1,092 |
| 902 | 75 | 249 |
| 903 | 27 | 97 |
| 904 | 24 | 105 |
| 905 | 58 | 171 |
| 906 | 869 | 2,497 |
| 907 | 672 | 1,798 |
| 908 | 809 | 2,156 |
| 909 | 875 | 2,289 |
| Utica | ||
| 001 | 116 | 232 |
| 002 | 232 | 477 |
| 003 | 173 | 399 |
| 901 | 113 | 397 |
| Warren | ||
| 001 | 51 | 406 |
| 002 | 160 | 401 |
| 003 | 100 | 349 |
| 004 | 181 | 609 |
| 006 | 85 | 320 |
| 008 | 143 | 343 |
| 010 | 184 | 484 |
| 011 | 96 | 268 |
| 012 | 142 | 342 |
| 013 | 155 | 461 |
| 015 | 89 | 275 |
| 016 | 94 | 325 |
| 017 | 99 | 335 |
| 018 | 103 | 277 |
| 020 | 94 | 303 |
| 021 | 72 | 249 |
| 022 | 74 | 239 |
| 023 | 98 | 307 |
| 024 | 187 | 438 |
| 026 | 116 | 307 |
| 027 | 84 | 168 |
| 028 | 85 | 214 |
| 029 | 215 | 715 |
| 032 | 144 | 355 |
| 033 | 103 | 276 |
| 034 | 157 | 469 |
| 036 | 171 | 452 |
| 037 | 129 | 358 |
| 038 | 97 | 289 |
| 039 | 105 | 247 |
| 040 | 135 | 180 |
| 041 | 118 | 268 |
| 042 | 180 | 491 |
| 043 | 45 | 88 |
| 045 | 118 | 341 |
| 046 | 189 | 453 |
| 047 | 81 | 179 |
| 048 | 160 | 452 |
| 049 | 108 | 279 |
| 050 | 195 | 437 |
| 052 | 125 | 397 |
| 053 | 186 | 492 |
| 055 | 127 | 285 |
| 056 | 182 | 333 |
| 058 | 153 | 610 |
| 060 | 161 | 373 |
| 061 | 160 | 464 |
| 062 | 144 | 379 |
| 063 | 137 | 343 |
| 064 | 151 | 374 |
| 066 | 141 | 314 |
| 067 | 209 | 436 |
| 068 | 168 | 404 |
| 069 | 150 | 406 |
| 070 | 199 | 478 |
| 071 | 127 | 292 |
| 072 | 145 | 253 |
| 072A | 57 | 380 |
| 073 | 179 | 341 |
| 074 | 254 | 596 |
| 076 | 146 | 486 |
| 078 | 130 | 357 |
| 080 | 149 | 363 |
| 081 | 64 | 270 |
| 082 | 165 | 357 |
| 084 | 195 | 547 |
| 085 | 193 | 396 |
| 086 | 252 | 510 |
| 088 | 142 | 275 |
| 090 | 151 | 353 |
| 092 | 110 | 255 |
| 093 | 193 | 516 |
| 094 | 195 | 480 |
| 096 | 123 | 283 |
| 097 | 170 | 318 |
| 098 | 109 | 271 |
| 099 | 85 | 197 |
| 099A | 151 | 327 |
| 100 | 119 | 298 |
| 101 | 170 | 300 |
| 102 | 138 | 296 |
| 103 | 164 | 367 |
| 105 | 210 | 444 |
| 106 | 164 | 401 |
| 108 | 203 | 539 |
| 109 | 164 | 496 |
| 110 | 204 | 482 |
| 901A | 377 | 1,433 |
| 902B | 129 | 475 |
| 903C | 39 | 174 |
| 904D | 276 | 889 |
| 905E | 533 | 1,987 |
| 906F | 242 | 1,074 |
| 907G | 612 | 2,362 |
| 908H | 357 | 1,466 |
| 909J | 131 | 577 |
| Armada Township | ||
| 001 | 490 | 1,224 |
| 002 | 317 | 733 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 226 | 492 |
| 002 | 422 | 736 |
| 003 | 304 | 676 |
| 004 | 235 | 309 |
| 901 | 351 | 819 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 337 | 657 |
| 002 | 395 | 867 |
| 003 | 390 | 1,017 |
| 004 | 197 | 461 |
| 005 | 242 | 612 |
| 006 | 305 | 634 |
| 007 | 338 | 733 |
| 008 | 360 | 847 |
| 009 | 310 | 852 |
| 010 | 272 | 506 |
| 011 | 324 | 943 |
| 012 | 283 | 814 |
| 013 | 319 | 774 |
| 014 | 355 | 779 |
| 015 | 83 | 268 |
| 901 | 179 | 542 |
| 902 | 811 | 2,061 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 177 | 437 |
| 002 | 98 | 264 |
| 003 | 216 | 663 |
| 004 | 161 | 521 |
| 005 | 84 | 700 |
| 006 | 187 | 603 |
| 007 | 123 | 324 |
| 008 | 178 | 518 |
| 009 | 154 | 404 |
| 010 | 175 | 456 |
| 011 | 165 | 477 |
| 012 | 108 | 333 |
| 013 | 254 | 597 |
| 014 | 120 | 282 |
| 015 | 198 | 478 |
| 016 | 212 | 444 |
| 017 | 208 | 687 |
| 018 | 207 | 511 |
| 019 | 188 | 379 |
| 020 | 173 | 523 |
| 021 | 96 | 267 |
| 022 | 192 | 653 |
| 023 | 296 | 676 |
| 024 | 173 | 395 |
| 025 | 225 | 570 |
| 026 | 300 | 621 |
| 027 | 200 | 434 |
| 028 | 110 | 490 |
| 029 | 286 | 659 |
| 030 | 196 | 595 |
| 031 | 255 | 729 |
| 032 | 152 | 262 |
| 033 | 272 | 779 |
| 034 | 188 | 467 |
| 035 | 293 | 642 |
| 036 | 299 | 669 |
| 037 | 277 | 690 |
| 038 | 241 | 441 |
| 039 | 207 | 485 |
| 040 | 276 | 641 |
| 041 | 207 | 611 |
| 042 | 259 | 627 |
| 043 | 85 | 190 |
| 044 | 288 | 688 |
| 045 | 259 | 565 |
| 046 | 167 | 307 |
| 901 | 157 | 565 |
| 902 | 444 | 1,423 |
| 903 | 96 | 377 |
| 904 | 742 | 2,594 |
| 905 | 126 | 451 |
| 906 | 944 | 2,764 |
| 907 | 285 | 1,071 |
| 908 | 317 | 837 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 239 | 694 |
| 002 | 180 | 380 |
| 003 | 247 | 579 |
| 004 | 337 | 899 |
| 005 | 292 | 678 |
| 006 | 334 | 835 |
| 007 | 300 | 696 |
| 008 | 68 | 207 |
| 009 | 200 | 427 |
| 010 | 185 | 461 |
| 011 | 213 | 518 |
| 012 | 96 | 264 |
| 901 | 794 | 2,430 |
| Lake Township | ||
| 001 | 29 | 20 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 298 | 619 |
| 002 | 374 | 851 |
| 003 | 196 | 758 |
| 004 | 100 | 318 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 291 | 833 |
| 002 | 200 | 601 |
| 003 | 409 | 1,098 |
| 004 | 352 | 951 |
| 005 | 246 | 655 |
| 006 | 204 | 505 |
| 007 | 303 | 803 |
| 008 | 223 | 505 |
| 009 | 472 | 1,159 |
| 010 | 220 | 559 |
| 011 | 363 | 1,016 |
| 012 | 325 | 974 |
| 013 | 264 | 732 |
| 014 | 268 | 771 |
| 015 | 120 | 313 |
| 016 | 569 | 1,111 |
| 017 | 291 | 920 |
| 018 | 166 | 564 |
| 019 | 211 | 575 |
| 020 | 366 | 1,077 |
| 021 | 419 | 1,101 |
| 022 | 284 | 716 |
| 023 | 352 | 810 |
| 024 | 227 | 540 |
| 901 | 829 | 2,253 |
| 902 | 949 | 2,754 |
| Ray Township | ||
| 001 | 200 | 469 |
| 002 | 238 | 610 |
| 901 | 136 | 323 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 576 | 1,179 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 425 | 734 |
| 002 | 406 | 622 |
| 003 | 238 | 367 |
| 004 | 309 | 585 |
| 005 | 278 | 501 |
| 006 | 267 | 526 |
| 007 | 327 | 614 |
| 008 | 181 | 345 |
| 009 | 243 | 471 |
| 010 | 291 | 510 |
| 011 | 329 | 584 |
| 012 | 217 | 462 |
| 013 | 184 | 348 |
| 014 | 309 | 534 |
| 015 | 188 | 371 |
| 016 | 424 | 573 |
| 017 | 480 | 764 |
| 018 | 201 | 324 |
| 019 | 228 | 435 |
| 020 | 180 | 432 |
| 021 | 197 | 400 |
| 022 | 507 | 775 |
| 023 | 412 | 653 |
| 024 | 439 | 698 |
| 025 | 368 | 660 |
| 026 | 192 | 446 |
| 027 | 284 | 525 |
| 028 | 240 | 526 |
| 029 | 241 | 455 |
| 901 | 1,028 | 2,470 |
| 902 | 1,722 | 3,555 |
| 903 | 214 | 398 |
| Washington Township | ||
| 001 | 219 | 487 |
| 002 | 328 | 673 |
| 003 | 283 | 547 |
| 004 | 286 | 708 |
| 005 | 309 | 692 |
| 006 | 217 | 413 |
| 007 | 370 | 616 |
| 008 | 289 | 521 |
| 009 | 315 | 618 |
| 901 | 1,106 | 2,439 |
These same results may also be obtained via:
|